详情介绍
ERM-CZ110 PM2.5标准品(欧盟)
ERM-CZ110是一种由波兰公路隧道收集的颗粒物制备的细颗粒(PM2.5类)材料。CRM装在装有至少150毫克粉末的玻璃小瓶中。填充是在氮气气氛下进行的。
品牌:IRMM标准品/ERM标准物质
CRM code(货号):ERM-CZ110
Description:FINE DUST (PM2,5 like) (extractable ions)
描述:PM2.5标准品
Net mass(产品规格):150mg
ERM-CZ110 PM2.5标准品(欧盟)
用于认证的分析方法:
连续流动分析.光度法(水溶性离子)
电感耦合等离子体质谱法(总元素含量)
电感耦合等离子体-光发射光谱法(水溶性离子,总元素含量)
电感耦合等离子体扇形场质谱法(水溶性离子,总元素含量)
离子色谱-电导率检测器(水溶性离子)
k0-中子活化分析(总元素含量)
ERM-AD453k/IFCC | 乳酸脱氢酶同工酶1(LD1) | 200mg |
ERM-AD455k/IFCC | 肌酸激酶同工酶MM(CK-MM) | 0.2g |
ERM-DA470k/IFCC | 人血清蛋白质 | 70mg |
ERM-DA471/IFCC | 人血清胱抑素C | 80mg |
ERM-DA474/IFCC | 人血清C-反应蛋白 | 1.1g |
ERM-DA476/IFCC | 人血清中的IgG抗MPO | 10mg |
ERM-DA477/IFCC | 人血清抗-ß2-糖蛋白I IgG | 80mg |
ERM-DA480/IFCC | 脑脊液中的 ABETA 42(低水平) | 0.5g |
ERM-DA481/IFCC | 脑脊液中的 ABETA 42(中水平) | 0.5g |
ERM-DA482/IFCC | 脑脊液中的 ABETA 42(高水平) | 0.5g |
ERM-CZ110 | 细粉尘,PM2.5标准品 | 0.15g |
ERM-CE278k | 贻贝组织微量元素 | 8g |
ERM-CC144 | 污水污泥微量元素 | 30g |
BCR-038 | 粉煤灰(微量元素) | 5g |
BCR-694 | 人重组胰脂肪酶(酶活性)标准物质 | 40mg |
BCR-647 | 人腺苷脱氨酶(ADA 1)标准品 | 30mg |
留言询价